| Pos. | Equipos | % Vic | Jug | Ganados | Perdidos | Pf. | Pc. | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 81.15 | 69 | 56 | 13 | 7134 | 6699 | 435 |
| 2 | LA Lakers | 71.42 | 70 | 50 | 20 | 7090 | 6638 | 452 |
| 3 | Dallas Mavericks | 70.00 | 70 | 49 | 21 | 7018 | 6734 | 284 |
| 4 | Oklahoma City Thunder | 65.21 | 69 | 45 | 24 | 7203 | 6971 | 232 |
| 5 | Denver Nuggets | 58.57 | 70 | 41 | 29 | 7507 | 7230 | 277 |
| 6 | Portland Trail Blazers | 57.14 | 70 | 40 | 30 | 6738 | 6646 | 92 |
| 7 | New Orleans Hornets | 56.33 | 71 | 40 | 31 | 6723 | 6600 | 123 |
| 8 | Memphis Grizzlies | 54.28 | 70 | 38 | 32 | 7001 | 6888 | 113 |
| 9 | Houston Rockets | 52.11 | 71 | 37 | 34 | 7488 | 7368 | 120 |
| 10 | Phoenix Suns | 51.47 | 68 | 35 | 33 | 7128 | 7149 | -21 |
| 11 | Utah Jazz | 51.42 | 70 | 36 | 34 | 7031 | 7102 | -71 |
| 12 | Golden State Warriors | 42.85 | 70 | 30 | 40 | 7186 | 7407 | -221 |
| 13 | LA Clippers | 38.02 | 71 | 27 | 44 | 6994 | 7214 | -220 |
| 14 | Sacramento Kings | 25.00 | 68 | 17 | 51 | 6720 | 7085 | -365 |
| 15 | Minnesota Timberwolves | 23.94 | 71 | 17 | 54 | 7197 | 7606 | -409 |
lunes, 21 de marzo de 2011
Classificació conferència oest
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario