lunes, 11 de abril de 2011
lunes, 4 de abril de 2011
lunes, 21 de marzo de 2011
Resultats ACB
| viernes 18 marzo - 26a jornada | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18 mar, 21:00 | Regal FC Barcelona 73 - 53 Asefa Estudiantes | |||
sábado 19 marzo - 26a jornada | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 mar, 18:00 | Unicaja 69 - 68 Real Madrid | |||
| 19 mar, 19:00 | Ayuda en acción Fuenlabrada 74 - 78 Power Electronics Valencia | |||
| 19 mar, 19:00 | Caja Laboral Vitoria 81 - 57 Cajasol | |||
| 19 mar, 20:00 | CB Granada 74 - 80 Assignia Manresa | |||
domingo 20 marzo - 26a jornada | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 mar, 12:00 | CAI Zaragoza 76 - 65 ViveMenorca | |||
| 20 mar, 12:00 | Gran Canaria 2014 90 - 82 Bizkaia Bilbao Basket | |||
| 20 mar, 12:00 | Meridiano Alicante 65 - 72 Blancos de Rueda Valladolid | |||
| 20 mar, 12:00 | Lagun Aro GBC 74 - 76 DKV Joventut | |||
Classificació conferència est
| Pos. | Equipos | % Vic | Jug | Ganados | Perdidos | Pf. | Pc. | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bulls | 72.05 | 68 | 49 | 19 | 6651 | 6203 | 448 |
| 2 | Boston Celtics | 72.05 | 68 | 49 | 19 | 6606 | 6186 | 420 |
| 3 | Miami Heat | 68.57 | 70 | 48 | 22 | 7109 | 6611 | 498 |
| 4 | Orlando Magic | 62.85 | 70 | 44 | 26 | 6982 | 6605 | 377 |
| 5 | Atlanta Hawks | 57.14 | 70 | 40 | 30 | 6680 | 6669 | 11 |
| 6 | Philadelphia 76ers | 51.42 | 70 | 36 | 34 | 6940 | 6818 | 122 |
| 7 | New York Knicks | 50.72 | 69 | 35 | 34 | 7345 | 7291 | 54 |
| 8 | Indiana Pacers | 42.85 | 70 | 30 | 40 | 6953 | 7062 | -109 |
| 9 | Milwaukee Bucks | 40.57 | 69 | 28 | 41 | 6311 | 6388 | -77 |
| 10 | Charlotte Bobcats | 40.57 | 69 | 28 | 41 | 6416 | 6689 | -273 |
| 11 | Detroit Pistons | 35.71 | 70 | 25 | 45 | 6731 | 7021 | -290 |
| 12 | New Jersey Nets | 32.35 | 68 | 22 | 46 | 6371 | 6752 | -381 |
| 13 | Toronto Raptors | 28.98 | 69 | 20 | 49 | 6861 | 7240 | -379 |
| 14 | Washington Wizards | 25.00 | 68 | 17 | 51 | 6555 | 7080 | -525 |
| 15 | Cleveland Cavaliers | 19.11 | 68 | 13 | 55 | 6458 | 7175 | -717 |
Classificació conferència oest
| Pos. | Equipos | % Vic | Jug | Ganados | Perdidos | Pf. | Pc. | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 81.15 | 69 | 56 | 13 | 7134 | 6699 | 435 |
| 2 | LA Lakers | 71.42 | 70 | 50 | 20 | 7090 | 6638 | 452 |
| 3 | Dallas Mavericks | 70.00 | 70 | 49 | 21 | 7018 | 6734 | 284 |
| 4 | Oklahoma City Thunder | 65.21 | 69 | 45 | 24 | 7203 | 6971 | 232 |
| 5 | Denver Nuggets | 58.57 | 70 | 41 | 29 | 7507 | 7230 | 277 |
| 6 | Portland Trail Blazers | 57.14 | 70 | 40 | 30 | 6738 | 6646 | 92 |
| 7 | New Orleans Hornets | 56.33 | 71 | 40 | 31 | 6723 | 6600 | 123 |
| 8 | Memphis Grizzlies | 54.28 | 70 | 38 | 32 | 7001 | 6888 | 113 |
| 9 | Houston Rockets | 52.11 | 71 | 37 | 34 | 7488 | 7368 | 120 |
| 10 | Phoenix Suns | 51.47 | 68 | 35 | 33 | 7128 | 7149 | -21 |
| 11 | Utah Jazz | 51.42 | 70 | 36 | 34 | 7031 | 7102 | -71 |
| 12 | Golden State Warriors | 42.85 | 70 | 30 | 40 | 7186 | 7407 | -221 |
| 13 | LA Clippers | 38.02 | 71 | 27 | 44 | 6994 | 7214 | -220 |
| 14 | Sacramento Kings | 25.00 | 68 | 17 | 51 | 6720 | 7085 | -365 |
| 15 | Minnesota Timberwolves | 23.94 | 71 | 17 | 54 | 7197 | 7606 | -409 |
Resultats NBA
| 20/03/2011 | Atlanta Hawks | 104 - 96 | Detroit Pistons | |
| 20/03/2011 | Oklahoma City Thunder | 93 - 95 | Toronto Raptors | |
| 20/03/2011 | Dallas Mavericks | 101 - 73 | Golden State Warriors | |
| 20/03/2011 | LA Clippers | 99 - 108 | Phoenix Suns | |
| 20/03/2011 | LA Lakers | 84 - 80 | Portland Trail Blazers | |
| 20/03/2011 | Minnesota Timberwolves | 95 - 127 | Sacramento Kings | |
| 20/03/2011 | Washington Wizards | 98 - 92 | New Jersey Nets | |
| 20/03/2011 | Milwaukee Bucks | 100 - 95 | New York Knicks | |
| 20/03/2011 | Houston Rockets | 110 - 108 | Utah Jazz |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)